User Story Index
This file is the authoritative current index of stable FaceGuard user-story IDs. It is not a copy of full issue bodies. The historical Assignment 2 story file remains unchanged at reports/week2/user-stories.md.
US-11 was added during Assignment 3 backlog refinement because a connected entrance camera is needed for a coherent end-to-end FaceGuard MVP v1 increment.
| ID | Short title | MoSCoW priority | Issue | Requirement status | Work Status | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US-01 | View all people with access | Must Have | #13 | Active | Done | Sprint 1 |
| US-02 | Add a person to the access list | Must Have | #14 | Active | Done | Sprint 1 |
| US-03 | View system dashboard | Must Have | #15 | Active | Done | Sprint 1 |
| US-11 | View connected entrance camera | Must Have | #24 | Active | Done | Sprint 1 |
| US-04 | Operate in low-light conditions | Must Have | #16 | Active | To Do | - |
| US-06 | Receive a scanner decision signal | Must Have | #18 | Active | To Do | - |
| US-07 | Use a clear admin web interface | Must Have | #19 | Active | To Do | - |
| US-08 | Manage access remotely | Must Have | #20 | Active | To Do | - |
| US-05 | Monitor service status | Should Have | #17 | Active | Done | Sprint 3 |
| US-09 | Review access-attempt events | Should Have | #21 | Active | Done | Sprint 2 |
| US-10 | Edit or remove authorized people | Should Have | #22 | Active | Done | Sprint 2 |
Synchronization Notes
- Work Status must mirror the GitHub Project field or issue status.
- Sprint must link to the Sprint milestone when a story is selected for the Sprint.
- Removed stories must stay in this index after active stories with their stable IDs preserved.
- Full acceptance criteria, assignee, reviewer, Story Points, and supporting PBIs belong in the issue tracker.